Состав проектных услуг
Планировочное решение | Концептуальное решение | Базовый проект интерьера | Комплексный проект интерьера | ||
2000 ₽/1 м.кв | 3000 ₽/1 м.кв | 4500 ₽/1 м.кв | 6000 ₽/1 м.кв | ||
1 | Размерный план исходный | + | + | + | + |
2 | 3D вид объекта исходный | + | + | + | + |
3 | Разработка планировочных решений | + | + | + | + |
4 | Белая сцена в 3D формате (VR обзор) | + | + | + | + |
5 | Разработка дизайна (коллажи) | + | + | ||
6 | Эскизная визуализация в 3D формате (VR обзор) | + | + | ||
7 | Подбор основных материалов | + | + | + | |
8 | Реалистичная 3D визуализация | + | |||
9 | План с расстановкой мебели | + | + | + | + |
10 | 3D вид с расстановкой мебели | + | + | + | + |
11 | План габаритных размеров мебели | + | + | + | + |
12 | План демонтажа перегородок | + | + | + | + |
13 | 3D вид демонтажа перегородок | + | + | ||
14 | План возведения перегородок | + | + | + | + |
15 | 3D вид возведения перегородок | + | + | ||
16 | План размерный после перепланировки | + | + | + | + |
17 | 3D вид после перепланировки | + | + | ||
18 | План возведения доп. конструкций (ГКЛ) | + | + | ||
19 | 3D вид доп. конструкций (ГКЛ) | + | + | ||
20 | Узлы монтажа доп. конструкций | + | + | ||
21 | План дверных и оконных проемов | + | + | ||
22 | Отделка и заполнение проемов | + | + | ||
23 | 3D вид заполнения проемов | + | |||
24 | План сантехнического оборудования | + | + | ||
25 | 3D вид сантех.-го оборудования | + | + | ||
26 | Подключение и монтаж сантех.-го оборудования | + | |||
27 | Расположение светильников | + | + | ||
28 | Привязка выключателей | + | + | ||
29 | Расположение розеток и выключателей | + | + | ||
30 | Выводы прямого подключения | + | + | ||
31 | План теплого пола | + | + | ||
32 | Схема слаботочных систем | + | |||
33 | План потолочных конструкций (уровни) | + | + | ||
34 | Узлы потолочных конструкций | + | + | ||
35 | План отделки потолка и карнизов | + | |||
36 | План раскладки напольных покрытий | + | + | ||
37 | План подготовки основания пола (уровни) | + | + | ||
38 | План плинтусов | + | + | ||
39 | План отделки стен | + | + | ||
40 | 3D вид декоративной отделки стен | + | |||
41 | Развертки стен и раскладка материалов | + | + | ||
42 | 3D вид заказных позиций мебели | + | + | ||
43 | 3D вид наполнения мебели | + | |||
44 | Спецификация материалов и оборудования | + | + | ||
45 | Ведомость комплектации и расчет бюджета | + |
Для объектов более 100 кв. м. предусмотрена скидка от 10% до 50%
Давайте знакомиться!
Заполните форму и получите онлайн консультацию
Отвечу на все вопросы по дизайну и ремонту
Корзина пуста
0
шт.
/
0 руб.
Оформить
Очистить